BESİN DEĞER LİSTESİ


BESİNLER Enerji Protein Yağ K.Hidrat Kalsiyum Demir Sodyum
Besinlerin yenebilir 100 gr.'larındaki K.Kal. gr. gr. gr. mg. mg. mg.
ET ÇEŞİTLERİ  
Dana Eti Orta Yağlı 190 19.1 12 - 11 2.9 80
Koyun Eti Orta Yağlı 263 16.5 21.3 - 10 1.2 70
Sığır Eti Orta Yağlı 263 18.5 20.4 - 11 2.8 60
Balıklar  
Kalkan 193 14.8 14.4 - - - -
Palamut 168 24 7.3 - - - -
Tuzlu Balık 305 18.5 25.1 - - - -
Karides 91 18.1 0.8 1.5 63 1.6 14
Midye 95 14.4 2.2 3.3 88 3.4 289
Et Ürünleri  
Jambon(%1 yağlı) 182 17.6 10.6 3.1 7 1 1317
Pastırma 250 29.5 13.9 - 31 1.3  
Salam 450 23.8 38.1 1.2 14 3.6 -
Sosis 322 11.3 29.4 2.4 12 1.3 1
Sucuk 452 21.4 40.8 - 45 12.9 -
Kümes Hayvanları  
Hindi 160 20.4 8 - 15 1.4 65
Tavuk 215 18.6 15.1 - 11 0.9 70
Salatalar  
Beyin 125 10.4 8.6 0.8 10 2.4 125
Böbrek 105 16.8 3.3 0.9 13 7.6 200
Dil 130 18.5 5.3 0.9 - -
İşkembe 100 19.1 2 - 127 1.6 72
Karaciğer 140 19.2 4.7 4.1 8 8.8 73
SÜT ÜRÜNLERİ  
Beyaz Peynir(yağsız) 99 19 0.7 3.8 96 0.4 -
Kaşar Peynir 404 27 31.7 1.4 700 1 710
İnet Sütü(yağlı) 61 3.3 3.3 4.7 119 0.1 49
Yoğurt(yağlı) 62 3 3.4 4.9 111 - 47
Yumurta 49 10.1 - 1.2 11 - 152
KURU BAKLAGİLLER  
Bakla(iç) 338 25.1 1.7 58.2 102 7.1 -
Barbunya 349 22.9 1.2 63.7 135 6.4 10
Kuru Fasulye 340 22.3 1.6 61.3 144 7.8 19
Mercimek 340 24.7 1.1 60.1 79 6.8 30
Nohut 360 20.5 61 150 6.9 331 50
MEYVELER  
Armut 61 0.7 0.4 15.3 - 0.3 2
Ayva 57 0.4 0.1 15.3 11 0.7 4
Çilek 37 0.7 0.5 8.4 21 1 1
Elma 58 0.2 0.6 14.5 7 0.3 1
Erik(kırmızı) 66 0.5 - 17.8 18 0.5 2
İncir(yaş) 80 1.2 0.4 20.4 36 0.6 2
İncir(kuru) 247 4.3 1.3 69.1 126 3 34
Karpuz 26 0.5 0.2 6.4 7 0.5 1
Kavun 33 0.8 0.3 7.7 14 0.4 12
Kayısı(tane) 51 1.0 0.2 12.8 16 0.5 1
Kayısı(kuru) 260 5 0.5 66.5 67 5.5 26
Kiraz 70 1.3 0.3 17.4 22 0.6 2
Kivi 30 0.3 0.1 10 100 3 -
Limon 27 1.1 0.3 8.2 26 0.6 2
Mandalina 46 0.8 0.2 11.6 40 0.4 2
Muz 85 1.1 0.2 22 8 0.7 1
Portakal 49 1 0.2 12.2 41 0.4 1
Şeftali 38 0.6 0.1 9.7 9 0.5 1
Üzüm 67 0.6 0.3 17.3 12 0.4 3
SEBZELER  
Bakla(taze) 72 5.2 0.4 9.8 43 1 -
Bamya(taze) 36 2.4 0.3 7.6 92 0.6 3
Bezelye 84 6.3 0.4 14.4 26 1.9 2
Biber 22 1.2 0.2 4.8 9 0.8 13
Domates 22 1.1 0.2 4.7 13 0.5 3
Enginar 53 3 0.2 7.8 50 1.1 86
Fasulye 32 1.9 0.2 7.1 56 0.8 7
Havuç 42 1.1 0.2 9.7 37 0.7 47
Ispanak 26 3.2 0.3 4.3 93 3.1 71
Kabak(yaz) 19 11 0.1 4.2 28 0.4 1
Karnıbahar 27 2.7 0.2 5.2 25 1.1 13
Kereviz 40 1.8 0.3 8.5 43 0.6 100
Kıvırcık 20 1.7 0.1 4.1 81 1.7 14
Lahana(beyaz) 24 1.3 0.2 5.4 49 0.4 20
Mantar 28 2.7 0.3 4.4 6 0.8 15
Marul 14 1.2 0.2 2.5 35 2 9
Maydonoz 44 3.6 0.6 8.5 203 6.2 45
Mısır 96 3.5 1 22.1 3 0.7 -
Patates 76 2.1 0.1 17.1 7 0.6 3
Patlıcan 25 1.2 0.2 5.6 12 0.7 2
Pırasa 52 2.2 0.3 11.2 52 1.1 5
Salatalık(soyulmuş) 14 0.6 0.1 3.2 17 0.3 6
Sarmısak 137 6.2 0.2 30.8 29 1.5 19
Semizotu 32 2 0.4 3.8 79 2.5 -
Soğan(kuru) 38 1.5 0.1 8.7 27 10.5 10
Soğan(yeşil) 36 1.5 0.2 8.2 51 1 5
Turp(kırmızı) 19 0.9 0.1 4.2 35 0.6 -
Yerelması 75 2.3 0.1 16.7 14 3.4 -
ŞEKER VE TATLILAR  
Bal 315 0.3 - 78.4 15 0.8 -
Çikolata(şekerli) 528 4.4 35.1 57.9 94 1.4 33
Dondurma(sütlü) 193 4.5 10.6 20.8 148 0.1 63
Reçel 272 0.6 0.1 70 20 1 12
Şeker 385 - - 99.5 - 0.1 1
TAHILLILAR VE ÜRÜNLER  
Bulgur 357 10.3 1.2 78.1 36 4.7 -
Ekmek(buğday) 276 9.1 0.8 56.4 19 0.7 585
Grisini 433 12.3 13.9 - 13 2.3 -
İrmik 371 11.4 0.9 77 25 1.5 2
Makarna 369 12.5 1.2 75.2 27 1.3 2
Mısır(patlamış/sade) 386 12.7 5 76.7 11 2.7 3
Pirinç 363 6.7 0.4 80.4 24 0.8 5
Tarhana 316 12.2 4.4 56.4 685 1.8 -
YAĞ VE YAĞLI BESİNLER  
Ayçiçek Yağı 884 - 100 - - - -
Margarin 720 - 82 - - - -
Mısırözü Yağı 884 - 100 - - - -
Zeytinyağı 884 - 100 - - 0.4 -
Balıkyağı 900 - 100 - - - -
Tereyağı 717 0.9 81.1 0.1 24 0.2 826
DİĞER BESİNLER
Et Suyu Tableti 120 20 3 5 - - 24
Salça 98 2.7 0.4 21.3 20 2.1 38
Sirke 12 - - 6 - - 1
Siyah Zeytin 207 1.8 21 1.1 77 1.6 -